МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ИВЭЭЛ ДОР ЗААЛНЫ ХӨЛБӨМБӨГИЙН "ДУУЛИАН-2020" 8 ДАХЬ УДААГИЙН ТЭМЦЭЭН

Tuesday, November 19, 2013

2013 оны 11 дүгээр сарын 09 тоглолтын дүнгүүд

09:00   58-р сургууль (15 нас)-3-р сургууль (15 нас)11:3 (4:3-7:0)
09:00   20-р сургууль (15 нас)-Шинэ Эрин (15 нас)4:6 (2:5-2:1)
09:00   10-р сургууль (13 нас)-10-р сургууль (13 нас) 2-р баг10:2 (4:2-6:0)
09:00   41-р сургууль (13 нас)-34-р сургууль (13 нас)12:2 (5:0-7:2)
10:00   20-р сургууль (11 нас)-20-р сургууль (11 нас) 2-р баг7:3 (5:1-2:2)
10:00   10-р сургууль (15 нас)-118-р сургууль (15 нас)11:4 (6:1-5:3)
10:00   41-р сургууль (15 нас)-26-р сургууль (15 нас)7:1 (0:1-7:0)
10:30   29-р сургууль (15 нас)-2-р сургууль (15 нас)

Хойшилсон
11:00   20-р сургууль (17 нас)-40-р сургууль (17 нас)3:5 (1:2-2:3)
11:00   10-р сургууль (17 нас)-118-р сургууль (17 нас)25:7 (14:7-11:0)
11:00   41-р сургууль (17 нас)-Буянт Ухаа ЦС (17 нас)8:8 (5:6-3:2)
12:00   2-р сургууль (17 нас)-71-р сургууль (17 нас)8:13 (6:7-2:6)
13:00   40-р сургууль (15 нас)-47-р сургууль (15 нас)6:2 (5:1-1:1)
13:00   34-р сургууль (15 нас)-114-р сургууль (15 нас)9:10 (6:9-3:1)
13:00   18-р сургууль (17 нас)-26-р сургууль (17 нас)7:7 (4:5-3:2)
13:30   1-р сургууль (17 нас)-58-р сургууль (17 нас)6:4 (3:1-3:3)
14:00   40-р сургууль (13 нас)-28-р сургууль (13 нас)4:6 (2:4-2:2)
14:00   34-р сургууль (17 нас)-75-р сургууль (17 нас)7:8 (3:4-4:3)
14:00   18-р сургууль (15 нас)-Буянт Ухаа ЦС (17 нас)6:7 (4:4-2:3)
14:30   1-р сургууль (15 нас)-71-р сургууль (15 нас)5:5 (1:5-4:0)

No comments:

Post a Comment