МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ИВЭЭЛ ДОР ЗААЛНЫ ХӨЛБӨМБӨГИЙН "ДУУЛИАН-2020" 8 ДАХЬ УДААГИЙН ТЭМЦЭЭН

Thursday, December 8, 2011

2011-2012 оны Дуулиан-2020 тэмцээний эхний тоглолтуудын дүн




15 85 14 85-р сургууль 0 : 4
13 85 14 85-р сургууль 0 : 10
Охид-15 85 14 85-р сургууль 3 : 3
Охид-17 85 14 85-р сургууль 1 : 0
11 85 14 85-р сургууль 1 : 7
17 85 Шавь ЦС 85-р сургууль 5 : 6
17 33 Баянзүрх ЦС 33-р сургууль 6 : 4
13 33 Баянзүрх ЦС 33-р сургууль 4 : 2
15 33 Амгалан ЦС 33-р сургууль 3 : 4
Охид-17 92 79 92-р сургууль 5 : 2
15 92 Баянзүрх ЦС 92-р сургууль 10 : 3
13 92 ХСХТТөв 92-р сургууль 3 : 2
11 92 53 92-р сургууль 1 : 4
Охид-15 92 53 92-р сургууль 5 : 0
17 Буянт Ухаа ЦС 41 Буянт Ухаа ЦС 0 : 0
13 Буянт Ухаа ЦС 41 Буянт Ухаа ЦС 1 : 7
11 Буянт Ухаа ЦС 41 Буянт Ухаа ЦС 3 : 3
15 Буянт Ухаа ЦС 34 Буянт Ухаа ЦС 9 : 4
Охид-15 Буянт Ухаа ЦС 58 Буянт Ухаа ЦС 13 : 1
Охид-17 Буянт Ухаа ЦС 58 Буянт Ухаа ЦС 1 : 3
17 34 Цэцээ Гүн ЦС 34-р сургууль 3 : 15
13 75 34 75-р сургууль 9 : 2
15 75 Цэцээ Гүн ЦС 75-р сургууль 2 : 1
11 10 26 10-р сургууль 0 : 0
17 10 18 10-р сургууль 4 : 5
Охид-15 10 104 10-р сургууль 7 : 1
15 10 41 10-р сургууль 14 : 3
15 40 24 40-р сургууль
:
13 40 24 40-р сургууль
:
11 40 24 40-р сургууль
:
17 40 Шинэ Эрин 40-р сургууль
:
17 Эрэл 79 Эрэл сургууль 10 : 5
13 Эрэл Амгалан ЦС Эрэл сургууль 0 : 7
15 Оюуны Ундраа  20 96-р сургууль 8 : 4
13 117 Шинэ Эрин Шинэ Эрин
:
17 23 24 23-р сургууль 7 : 5
Охид-17 ХСХТТөв Амгалан ЦС ХСХТТөв 5 : 7
11 Чандмань ЦС 33 Чандмань ЦС 7 : 5
17 Чандмань ЦС Амгалан ЦС Чандмань ЦС 4 : 4
15 Чандмань ЦС Эрэл Чандмань ЦС 4 : 2
15 Эрдмийн Оргил 53 Эрдмийн Оргил 5 : 7
17 Эрдмийн Оргил 14 Эрдмийн Оргил 5 : 18
17 Шинэ Монгол 97 97-р сургууль 3 : 2
15 97 79 97-р сургууль 1 : 2
13 97 79 97-р сургууль 13 : 3
15 Шавь ЦС 102 Шавь ЦС 4 : 3
13 28 Шинэ Эрин 28-р сургууль 21 : 0
15 28 Шинэ Эрин 28-р сургууль 6 : 2
17 5 Оюуны Ундраа 5-р сургууль 3 : 7
13 5 Оюуны Ундраа 5-р сургууль 1 : 4
15 5 57 5-р сургууль 6 : 0
15 72 23 72-р сругууль 10 : 1
17 72 20 72-р сругууль 5 : 11
Охид-17 72 16 72-р сругууль 3 : 4
13 72 57 72-р сругууль 9 : 1
11 72 57 72-р сругууль 9 : 1
17 1 71 1-р сургууль 1 : 6
15 1 71 1-р сургууль 6 : 4
11 1 71 1-р сургууль 3 : 3
13 1 65 1-р сургууль 3 : 6
11 6 58 6-р сургууль 1 : 2
13 6 104 6-р сургууль 5 : 1
15 6 104 6-р сургууль 4 : 1
17 Ирээдүй ЦС 58 81-р сургууль 3 : 9
17 16 3 16-р сургууль 11 : 4
15 29 65 29-р сургууль 0 : 9
17 29 67 29-р сургууль 3 : 2
17 2 9 2-р сургууль 3 : 6
15 2 67 2-р сургууль 6 : 1
Охид-15 2 41 2-р сургууль 0 : 4
13 2 71 2-р сургууль 3 : 2

No comments:

Post a Comment